الوصف
- قراءة ومسح الأكواد لجميع الأنظمة المتوفرة
- عرض البيانات الحية كنص، رسم بياني وتماثلي لتسهيل مراجعة البيانات
- تقنية Auto VIN يمكنها تحديد نوع السيارة، الموديل وسنة الصنع تلقائيًا وفي وقت قصير.
- جديد! يدعم الاختبارات النشطة والوظائف الخاصة الكاملة
- إعادة ضبط حساس زاوية التوجيه (SAS)
- إعادة ضبط مسافة الخدمة وفواصل الخدمة
- إعادة تعلم فرش فرامل الانتظار بعد الاستبدال
- يدعم التجديد القسري لفلتر جزيئات الديزل (DPF) وضبط الحاقنات.
- يدعم تسجيل البطارية وإعادة التعيين
- جديد! متوافق مع جهاز الفحص بالفيديو (Videoscope)
معلومات إضافية
| Brand | Autel |
|---|---|
| Model | MX808 |
| Warranty | 1 Years |
| Recommended Use | داخلي |
| Operating System | نظام التشغيل: أندرويد™ 4.4.4، كيتكات |
| Processor | معالج Cortex-A9 (1.6 جيجاهرتز) |
| Memory | 64GB |
| Display | شاشة لمس LCD بسعة 7 بوصات بدقة 1024 × 600 |
| Connectivity | منفذ USB صغير 2.0 |
| Sensors | مستشعر الضوء لضبط السطوع تلقائيًا |
| Audio input/output | الإدخال: غير متوفر |
| Tested Battery Life | حوالي 7 ساعات من الاستخدام المتواصل |
| Battery Charging Input | 5V/1.5A |
| Power Consumption | 600 مللي أمبير (شاشة LCD تعمل مع السطوع الافتراضي، وتشغيل Wi-Fi) عند 3.7 فولت |
| Net Weight | 885g(2.31, b.) |
| Dimensions | 270.8 مم (10.0) × 176.0 مم (6.9) × 36.0 مم (1.4) |
| Protocols | ISO9141-2، ISO14230-2، ISO15765، خط K/L، رمز الوميض، |
يسمح فقط للزبائن مسجلي الدخول الذين قاموا بشراء هذا المنتج ترك مراجعة.



































المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.