أوتيل ماكسي إس واي إس MS909
جهاز MaxiSYS MS909 هو تابلت تشخيصي متقدم يعمل بنظام أندرويد مع شاشة لمس بحجم 9.7 إنش، مزود بمعالج ثماني النواة وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت.
يتميز الجهاز بواجهة اتصال مركبة (VCI) متطورة تدعم أحدث بروتوكولات الاتصال بالمركبة مثل DoIP، D-PDU وMega CAN.
يحتوي MS909 على ميزة رسم خريطة وحدات النظام (Topology Module Mapping) للمركبات المدعومة، وميزة التشخيص الذكي التي ترشد الفني خطوة بخطوة من قراءة الرموز إلى الإصلاح والاختبار، مع توفير معلومات إصلاح مفصلة ورسوم توضيحية.
مزود ببطارية ليثيوم قابلة لإعادة الشحن توفر استخدامًا مستمرًا لمدة 8 ساعات، بالإضافة إلى كاميرات أمامية وخلفية.
الوصف
- تقدم تحديثات أوتيل أحدث تغطية بمستوى المصنع لأكثر من 80 مركبة من السيارات الأمريكية المحلية، والآسيوية، والأوروبية، بما في ذلك السيارات الفائقة الأداء
- وظائف استثنائية بمستوى المصنع تشمل التشخيص الشامل وخدمات OBDII المتقدمة، إلى جانب ترميز وبرمجة وحدات التحكم الإلكترونية (ECU) المتطورة
- تحديثات تلقائية للنظام والبرمجيات مع إشعارات فورية عبر الإنترنت عبر الرسائل المباشرة
- جلسات تسجيل البيانات التفاعلية تتيح التواصل المباشر مع دعم Autel للحصول على مساعدة فورية في استكشاف الأخطاء ومشكلات التشخيص.
- نظام متعدد المهام شامل مصمم لإدارة مثالية لعمليات الورشة، مما يساعد على تنظيم جميع ملفات البيانات، ومعلومات العملاء، وسجلات المركبات بشكل مرتب وفعّال.
- مدير البيانات السحابي يقوم بحفظ سجلات العملاء والمركبات، وبيانات جهاز الفحص، وملاحظات الفنيين.
معلومات إضافية
ماركة | Autel |
---|---|
نموذج | MAXISYSMS909 |
ضمان | 1 Years |
نظام التشغيل | Android 7.0 / Android 10.0 |
المعالج | معالج سامسونج إكسينوس 8895V ثماني النواة (2.3 جيجاهرتز رباعي النواة Mongoose + 1.7 جيجاهرتز رباعي النواة A53) / معالج كوالكوم 660 ثماني النواة (2.2 جيجاهرتز رباعي النواة A73 + 1.8 جيجاهرتز رباعي النواة A53) |
ذاكرة | ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت وذاكرة داخلية (On-board Memory) بسعة 128 جيجابايت |
عرض | شاشة TFT-LCD مقاس 9.7 إنش بدقة 1536 × 2048 وبتقنية اللمس السعوي (Capacitive Touch Screen) |
الاتصال | واي فاي مزدوج (802.11 a/b/g/n/ac 2×2 MIMO) |
آلة تصوير | كاميرا خلفية: 16 ميجابكسل، تركيز تلقائي مع فلاش |
أجهزة الاستشعار | مستشعر الجاذبية (Accelerometer)، ومستشعر الإضاءة المحيطة (ALS). |
إدخال/إخراج الصوت | ميكروفون |
الطاقة والبطارية | بطارية ليثيوم بوليمر بسعة 15000 مللي أمبير و3.8 فولت |
جهد الإدخال | محول بجهد 12 فولت/3 أمبير |
وزن | الوزن: 1.66 كجم (3.66 رطل) |
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) | الأبعاد: 304.4 مم (11.98 إنش) × 227.8 مم (8.97 إنش) × 42.5 مم (1.67 إنش) |
البروتوكولات | DoIP, PLC J2497, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can(GMLAN), ISO-11898-2, ISO-11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART with Clock, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Class2) |
يسمح فقط للزبائن مسجلي الدخول الذين قاموا بشراء هذا المنتج ترك مراجعة.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.