الوصف
- قراءة ومسح الأكواد لجميع الأنظمة المتوفرة
- عرض البيانات الحية كنص، رسم بياني وتماثلي لتسهيل مراجعة البيانات
- تقنية Auto VIN يمكنها تحديد نوع السيارة، الموديل وسنة الصنع تلقائيًا وفي وقت قصير.
- جديد! يدعم الاختبارات النشطة والوظائف الخاصة الكاملة
- إعادة ضبط حساس زاوية التوجيه (SAS)
- إعادة ضبط مسافة الخدمة وفواصل الخدمة
- إعادة تعلم فرش فرامل الانتظار بعد الاستبدال
- يدعم التجديد القسري لفلتر جزيئات الديزل (DPF) وضبط الحاقنات.
- يدعم تسجيل البطارية وإعادة التعيين
- جديد! متوافق مع جهاز الفحص بالفيديو (Videoscope)
معلومات إضافية
ماركة | Autel |
---|---|
الموديل | MX808 |
الضمان | 1 Years |
الاستخدام الموصى به | داخلي |
نظام التشغيل | نظام التشغيل: أندرويد™ 4.4.4، كيتكات |
المعالج | معالج Cortex-A9 (1.6 جيجاهرتز) |
ذاكرة | 64GB |
عرض | شاشة لمس LCD بسعة 7 بوصات بدقة 1024 × 600 |
الاتصال | منفذ USB صغير 2.0 |
أجهزة الاستشعار | مستشعر الضوء لضبط السطوع تلقائيًا |
إدخال/إخراج الصوت | الإدخال: غير متوفر |
تم اختبار عمر البطارية | حوالي 7 ساعات من الاستخدام المتواصل |
مدخل شحن البطارية | 5V/1.5A |
استهلاك الطاقة | 600 مللي أمبير (شاشة LCD تعمل مع السطوع الافتراضي، وتشغيل Wi-Fi) عند 3.7 فولت |
الوزن الصافي | 885g(2.31, b.) |
أبعاد | 270.8 مم (10.0) × 176.0 مم (6.9) × 36.0 مم (1.4) |
البروتوكولات | ISO9141-2، ISO14230-2، ISO15765، خط K/L، رمز الوميض، |
يسمح فقط للزبائن مسجلي الدخول الذين قاموا بشراء هذا المنتج ترك مراجعة.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.